Bild:YvoLangenwaldsee.JPG
Aus Northwoodcycling
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = verwende wieder diese alte Version.
- (Löschen) (Aktuell) 17:50, 5. Jun. 2007 . . Yvo (Diskussion | Beiträge) . . 480×640 (119.745 Bytes)
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Keine Seite benutzt diese Datei.
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | FUJIFILM |
|---|---|
| Modell | FinePix A210 |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Digital Camera FinePix A210 Ver1.00 |
| Speicherzeitpunkt | 00:00, 1. Jan. 2003 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
| Schärfe | 3 |
| Motiventfernung | Unbekannt |
| Belichtungsdauer | 1/170 Sekunden (0.0058823529411765) |
| Blende | f/3 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Erfassungszeitpunkt | 00:00, 1. Jan. 2003 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 00:00, 1. Jan. 2003 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 7.4 |
| Blendenwert | 3.2 |
| Helligkeitswert | 5.78 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.2 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | 9 |
| Brennweite | 5.5 mm |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 1213 |
| Sensorauflösung vertikal | 1213 |
| Einheit der Sensorauflösung | 3 |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
